Peratusan Lulus Penuh = 96.10% (94.12% Tahun 2009)
PNGK = 1.96 (1.75 Tahun 2009)
PNGK = 1.96 (1.75 Tahun 2009)
Peratusan 4 Prinsipal = 27.27%
Nama pelajar yang mendapat keputusan cemerlang (PNGK>2.75)
Bil. | Nama Calon | Pencapaian | PNGK |
1 | Ho Qi Ting | 3A, 1A- | 3.92 |
2 | Hanisah bt Md Salleh | 1A, 2A-, 1B+ | 3.67 |
3 | Noorazilah bt Abdul Hamid | 2A, 1A-, 1B | 3.67 |
4 | Muhammad Ridzuan bin Abdul Rahim | 1A-,2B+, 1B | 3.33 |
5 | Nur Aqlily Riana bt Darwin | 1A-, 2B+,1B- | 3.25 |
6 | Mohamad Haspian bin Rahim | 1A, 1B+, 2B- | 3.17 |
7 | Lutfiyah bt Abdul Kadir | 1B+, 1B, 2B- | 2.92 |
8 | Mohamad Rauuf bin Ismail | 2B+, 2C+ | 2.83 |
9 | Nur Khadijah 'Azizah bt Mohd Khalid | 2B, 1B-, 1C+ | 2.75 |
10 | Nurul Izzati bt Mohd Hamim | 1A, 1B-,1C+,1C | 2.75 |
ANALISIS PENCAPAIAN MATA PELAJARAN
Bil | Mata Pelajaran | %Lulus | PNGK | %Lulus / PNGK Daerah JB | ||||
1 | Seni Visual | 95.00 | 2.72 | 86.21% 2.56 | ||||
2 | Bahasa Malaysia | 67.74 | 2.33 | 75.08% 2.39 | ||||
3 | Pengajian Perniagaan | 80.70 | 2.23 | 84.66% 2.47 | ||||
4 | Geografi | 71.43 | 2.14 | 61.90% 1.97 | ||||
5 | Pengajian Am | 67.53 | 1.95 | 85.78% 2.62 | ||||
6 | Ekonomi | 53.33 | 1.73 | 69.08% 2.18 | ||||
7 | Sejarah | 25.81 | 1.10 | 52.29% 1.78 |
:: Tahniah Kepada Pelajar-pelajar Yang Telah Mencapai Kejayaan, Kepada Yang Gagal Teruskan Usaha Dalam Mencapai Kecemerlangan ::
" Bersama Melakar Kejayaan "